![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
WestRock | Atlanta, USA | 2015 | Public |
Tetra Laval | Pully, Switzerland | 1952 | Private |
Amcor | Southbank, Australia | 1896 | Public |
Stora Enso | Helsinki, Finland | 1998 | Public |
Smurfit Kappa | Dublin, Ireland | 2005 | Public |
Crown Holdings | Yardley, USA | 1892 | Public |
Mondi | Weybridge, UK | 1967 | Public |
Ardagh | Luxembourg, Luxembourg | 1932 | Private |
DS Smith | London, UK | 1940 | Public |
Ball Corporation | Broomfield, USA | 1880 | Public |
Silgan | Stamford, USA | 1987 | Public |
Sealed Air | Charlotte, USA | 1960 | Public |
Pactiv | Lake Forest, USA | 2020 | Public |
Huhtamaki | Espoo, Finland | 1920 | Public |
Plastipak | Michigan, US | 1967 | Private |
Aptar Group | Crystal Lake, USA | 1992 | Public |
Constantia Flexibles | Vienna, Austria | 2004 | Private |
Sappi | Rosebank, South Africa | 1936 | Public |
Klöckner Pentaplast | London, UK | 1965 | Private |
Cosmo First Limited | New Delhi, India | 1981 | Public |
NatureWorks | Plymouth, USA | 1989 | Private |
360 Quadrants is a scientific research methodology by MarketsandMarkets to understand market leaders in 6000+ micro markets